Tabla de correspondencia del acero entre normas
Correspondencia del acero entre normas
Hay cinco sistemas básicos sobre las cuales se conoce el acero inoxidable, éstas son:
AISI, sistema americano. AFNOR, sistema francés. DIN, sistema alemán. UNE, sistema español. UNI, sistema italiano.
Puede consultar las propiedades físicas, eléctricas, mecánicas, tratamientos térmicos y otras propiedades, marcando en la barra de herramientas.
AISI | AFNOR | DIN | UNE | UNI |
304 | Z7 CN 18-09 | 1,4301 | X6 CrNi 19-10 | X5 CrNi 1810 |
304L | Z3 CN 19-09 | 1,4307 | ||
310 | Z8 CN 25-20 | 1,4845 | X6 CrNi 2520 | X6 CrNi 2520 |
316 | Z7 CND 17-11-02 | 1,4401 | X6 CrNiMo 17-12-03 | X5 CrNiMo 1712 |
316L | Z3 CND 17-11-02 | 1,4404 | X2 CrNiMo 17-12-03 | X2 CrNiMo 1712 |
430 | Z8 C17 | 1,4016 | X8 Cr17 | X8 Cr17 |
There are no comments yet.