Tubería
TUBO REDONDO
Calidad norma AISI: 304, 304L, 316, 316L
Acabados: Decapado, «spazzolato», esmerilado, satinado y pulido (bajo demanda).
Largo: Standard 6 metros.
* Tambien consultar otras series, medidas y calidades.
Tubo ISO
Diámetro | Espesor (mm) | ||||||
(mm) | 1,60 | 2,00 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 |
17,2 | 0,43 | 0,76 | |||||
21,3 | 0,86 | 0,97 | 1,22 | 1,61 | |||
26,9 | 1,08 | 1,25 | 1,58 | 1,80 | |||
33,7 | 1,36 | 1,59 | 2,03 | 2,31 | 2,44 | ||
42,4 | 1,71 | 2,02 | 2,59 | 2,96 | 3,14 | ||
48,3 | 1,94 | 2,32 | 2,98 | 3,40 | 3,61 | ||
60,3 | 2,43 | 2,92 | 3,76 | 4,30 | 4,58 | 5,11 | |
76,1 | 3,06 | 3,71 | 4,79 | 5,49 | 5,84 | 6,54 | |
88,9 | 3,57 | 4,35 | 5,62 | 6,45 | 6,87 | 7,69 | |
114,3 | 4,60 | 5,62 | 7,27 | 8,36 | 8,90 | 12,32 | |
139,7 | 6,90 | 8,93 | 10,27 | 10,94 | 13,59 | ||
168,3 | 8,33 | 10,79 | 12,42 | 13,23 | 16,46 | ||
219,1 | 10,87 | 14,10 | 16,23 | 17,30 | 21,54 | ||
273 | 13,57 | 17,60 | 20,58 | 21,62 | 26,94 | ||
323,9 | 24,10 | 32,02 | |||||
355,6 | 26,49 | 25,19 | |||||
406,4 | 30,30 | 40,30 | |||||
457,2 | 34,12 | ||||||
508 | 37,93 | 50,48 | |||||
609,6 | 45,57 | 60,65 |
Milimétrico
Diámetro | Espesor (mm) | |||||||
(mm) | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
6 | 0,07 | 0,13 | ||||||
8 | 0,09 | 0,18 | ||||||
10 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | |||||
12 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | ||||
13 | 0,43 | |||||||
15 | 0,35 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | ||||
16 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | ||||
18 | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,80 | ||||
20 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | ||||
23 | 0,55 | 0,86 | 0,81 | 1,05 | ||||
25 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | 1,41 | |||
28 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,88 | ||
30 | 0,73 | 0,87 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,03 | ||
33 | 1,18 | |||||||
35 | 0,85 | 1,02 | 1,25 | 1,65 | 2,04 | 2,40 | ||
38 | 1,11 | 1,37 | ||||||
40 | 0,98 | 1,19 | 1,45 | 1,90 | 2,35 | 2,78 | ||
43 | 1,56 | |||||||
44 | 2,10 | |||||||
50,8 | 1,25 | 1,49 | 1,85 | 2,44 | 3,59 | |||
53 | 1,93 | |||||||
63,5 | 1,54 | 2,33 | 3,08 | 3,82 | 4,55 | |||
73 | 2,69 | |||||||
84 | 4,11 | |||||||
104 | 3,85 | 5,11 | 6,35 | 7,60 | ||||
129 | 4,79 | 6,36 | 7,92 | 9,49 | ||||
154 | 5,73 | 7,61 | 9,48 | 11,34 | ||||
204 | 7,81 | 10,12 | 12,61 | 15,10 | ||||
254 | 12,62 | |||||||
304 | 15,12 | |||||||
355 | 22,10 | |||||||
406 | 30,27 | |||||||
456 | 34,03 | |||||||
506 | 37,80 | |||||||
508 | 50,48 | |||||||
606 | 45,29 | |||||||
608 | 60,49 |
Schedule
SERIE CANALIZACIÓN SCHEDULE | |||||||
Grosor y peso por metro | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | ||||
Pulgadas | Diametro exterior | mm. | Kg./mt. | mm. | Kg./mt. | mm. | Kg./mt. |
3/8″ | 17,15 | 1,65 | 0,64 | ||||
1/2″ | 21,34 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,01 | 2,77 | 1,28 |
3/4″ | 26,67 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,29 | 2,87 | 1,71 |
1″ | 33,40 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,53 |
1 1/4″ | 42,16 | 1,65 | 1,68 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,43 |
1 1/2″ | 48,26 | 1,65 | 1,92 | 2,77 | 3,15 | 3,68 | 4,10 |
2″ | 60,33 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,98 | 3,91 | 5,51 |
2 1/2″ | 73,03 | 2,11 | 3,74 | 3,05 | 5,33 | ||
3″ | 88,90 | 2,11 | 4,57 | 3,05 | 6,54 | ||
3 1/2″ | 101,60 | 2,11 | 5,26 | 3,05 | 7,51 | ||
4″ | 114,30 | 2,11 | 5,91 | 3,05 | 8,47 | ||
5″ | 141,30 | 2,77 | 9,58 | 3,40 | 11,70 | ||
6″ | 168,28 | 2,77 | 11,50 | 3,40 | 14,00 | ||
8″ | 219,08 | 2,77 | 15,00 | 3,76 | 20,03 |
TUBO CUADRADO
Calidad norma AISI: 304, 304L, 316, 316L
Acabados: Decapado, «spazzolato», esmerilado, satinado y pulido (bajo demanda).
Largo: Standard 6 metros.
* Tambien consultar otras series, medidas y calidades.
Sección | Espesor en mm | |||||||
mm | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
10×10 | 0,29 | |||||||
12×12 | 0,36 | |||||||
15×15 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||||
16×16 | 0,49 | 0,58 | 0,71 | 0,92 | ||||
18×18 | 0,55 | 0,65 | 0,81 | |||||
20×20 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
25×25 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | 1,85 | 2,18 | ||
30×30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,22 | 2,65 | ||
35×35 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,63 | 3,12 | ||
40×40 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,04 | 3,60 | 4,71 | |
50×50 | 1,57 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,82 | 4,56 | 5,96 | |
60×60 | 2,81 | 3,73 | 4,61 | 5,52 | 7,22 | |||
80×80 | 3,77 | 5,00 | 6,20 | 7,43 | 9,81 | 12,10 | ||
100×100 | 4,73 | 6,28 | 7,92 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | ||
120×120 | 7,56 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | ||||
150×150 | 9,47 | 14,13 | 18,74 | 23,30 |
TUBO RECTANGULAR
Calidad norma AISI: 304, 304L, 316, 316L
Acabados: Decapado, «spazzolato», esmerilado, satinado y pulido (bajo demanda).
Largo: Standard 6 metros.
* Tambien consultar otras series, medidas y calidades.
Sección | Espessor en mm | |||||||
mm | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
20×10 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||||
20×15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | |||||
25×15 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
30×10 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | |||||
30×15 | 0,69 | 0,83 | 1,02 | 1,34 | ||||
30×20 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | ||||
35×15 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | |||||
35×20 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | ||||
40×15 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | ||||
40×20 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | ||||
40×30 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | ||||
50×20 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | ||||
50×25 | 1,40 | 1,74 | 2,29 | |||||
50×30 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | ||||
60×20 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | |||||
60×30 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 4,26 | 5,67 | |||
60×40 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,82 | 4,56 | 5,96 | ||
70×20 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 4,26 | 5,67 | |||
80×40 | 2,26 | 2,81 | 3,73 | 4,60 | 5,49 | 7,22 | ||
80×60 | 3,29 | 4,37 | 5,41 | 6,53 | 8,45 | |||
100×40 | 3,29 | 4,37 | 5,41 | 6,53 | 8,45 | |||
100×50 | 3,53 | 4,68 | 5,79 | 6,95 | 9,09 | |||
100×60 | 3,77 | 5,00 | 7,53 | 9,82 | ||||
100×80 | 5,64 | 8,39 | 11,05 | 13,73 | ||||
120×60 | 5,64 | 8,39 | 11,05 | 13,73 | ||||
120×80 | 6,28 | 9,53 | 12,40 | 15,32 | ||||
150×50 | 6,28 | 9,53 | 12,40 | 15,32 | ||||
200×100 | 9,47 | 14,06 | 18,62 | 23,30 | ||||
200×150 | 11,06 | 16,53 | 21,93 | 27,29 | ||||
250×100 | 11,06 | 16,53 | 21,93 | 27,29 |
There are no comments yet.